piec piecyk wolnostojący kominek na pellet powietrzny LaNordica Wendy
Piecyk wolnostojący na pellet do ogrzewania jednego pomieszczenia z wbudowanym wentylatorem ciepłego powietrza z możliwością wyłączenia go, wtedy piecyk ogrzewa pomieszczenie grawitacyjnie.
Piecyk wolnostojący na pelet, powietrzny z serii Evolition Line. Piecyk przeznaczony przede wszystkim do montażu w budynkach pasywnych lub z wentylacją mechaniczną.
Piecyk posiada podwójne zabezpieczenie ciśnieniowe oraz zabezpieczenie drzwi i zasobnika na pelet. Pilot radiowy z wyświetlaczem i pomiarem temperatury w pomieszczeniu o dużym zasięgu. Automatyczne – mechaniczne czyszczenia paleniska. Ceramiczna zapalarka.
Obudowa piecyka wykonana z emaliowanej stali i ceramiki Maiolica, dostępny w kolorze białym lub bordowym.
Panel sterujący z wyświetlaczem LED. Palenisko oraz drzwiczki żeliwne, wyjmowany popielnik, wbudowana sonda pomiaru temperatury w pomieszczeniu. Możliwość podłączenia zewnętrznego termostatu dzięki któremu piecyk włącza się i wyłącza tylko wtedy kiedy jest taka potrzeba utrzymując stałą temperaturę pomieszczenia.
Autonomia pracy ciągłej do 30 godzin.
Funkcja:
– stand-by – piecyk włącza się lub wyłącza pilnując zadanej temperatury w pomieszczeniu
– indywidualna regulacja zużycia pelletu w zależności od jakości opału
– programator tygodniowy
– auto Re-start
| Parametry techniczne | ||
| Wymiary zewnętrzne (front x bok x wys.) | mm | 450 x 1143 x 508 |
| Wymiary paleniska (front x bok x wys.) | mm | - |
| Wymiary piekarnika (front x bok x wys.) | mm | - |
| Wymiary drzwi paleniska (szer. x wys.) | mm | - |
| Waga | kg | Brak danych |
| Moc grzewcza | kW | 3,0 – 11,03 |
| Moc nominalna | kW | 2,5 – 10,0 |
| Moc płaszcza wodnego | kW | - |
| Powierzchnia grzewcza | m3 | 280 |
| Sprawność | % | 91 |
| Zużycie drewna | kg/h | - |
| Max. długość polan | cm | - |
| Zużycie pelet | kg/h | 0,6 – 2,3 |
| Zasobnik na pelet | Kg | 20 |
| Rodzaj peletu | mm | 6 |
| Pojemność płaszcza wodnego | litr | - |
| Max. ciśnienie robocze | bar | - |
| Zużycie energii elektrycznej | W | Brak danych |
| Wylot spalin | mm | 80 |
| Powietrze zewnętrzne | mm | 50 |
| Informacje o produkcie | |
| Wnętrzne paleniska | Żeliwo |
| Rodzaj obudowy | Stal emaliowana + ceramika |
| Kolor wykończenia | Biały, bordowy |
| Kierunek wylotu spalin | Z tyłu |
| Pilot | Tak |
| Kształt szyby | Prosta |
| Sposób otwierania drzwi | Do boku |
| Powietrze pierwotne | Tak |
| Powietrze wtórne (system „czysta szyba”) | Tak |
| Dopalanie spalin | Tak |
| Powietrze zewnętrzne | Tak |
| Wentylator ciepłego powietrza | Tak |
| Długość kanałów DGP (maksymalnie) | – |
| Pompa obiegowa C.O. | – |
| Naczynie przeponowe | – |
| Zawór bezpieczeństwa | – |
| Wężownica schładzająca | – |
| Dostępne opcje | – |
Producenci